Величина | Единица | Сокращение | Размерность | Примечания |
---|---|---|---|---|
Частота | герц | Гц | с-1 | |
Объём | литр | л | 10-3 м3 | |
Сила | ньютон | Н | кг×м×с-2 | |
Давление | паскаль | Па | Н/м2 | 1 бар = 105 Па 1 мм рт.ст. = 133,3 Па |
Энергия, работа, количество тепла | джоуль | Дж | Н×м | 1 калория = 4,1868 Дж |
Мощность | ватт | Вт | Дж/с | |
Количество электричества | кулон | Кл | А×с | |
Напряжение | вольт | В | Вт/А | |
Концентрация | молярность | М | моль/л | |
Молекулярная масса | дальтон | Да | 1,6605×10-24 г | |
Молярная масса | грамм | г | — | |
Молекулярный вес | — | Мг | — | безразмерна |
Скорость реакции v | моль/с | моль/с | ||
Каталитическая активность | катал | кат | моль/с | 1 E = 1,67×10-8 кат |
Удельная активность | — | — | кат/(кг ферм.) | Е/(мг фермента) |
Коэффициент седиментации | сведберг | S | 10-13 с | |
Радиоактивность | беккерель | Бк | расп./с | 1 кюри (Ки) = 3,7×1010 Бк |
Структура:
Списки:
Сложность материала:
Величины и единицы:
Книги Список книг
Introductory Chemistry: Concepts and Critical Thinking (6th Edition)
Introductory Chemistry: Concepts and Critical Thinking, Sixth Edition is a comprehensive learning system that offers print and media resources as well ...
Introductory Chemistry: Concepts and Critical Thinking, Sixth Edition is a comprehensive learning system that offers print and media resources as well ...
История биологической химии. Формирование биохимии
Книга посвящена истории формирования классической биохимии в период с середины ...
Книга посвящена истории формирования классической биохимии в период с середины ...
Новейшие методы исследования биосистем
Книга охватывает широкий круг методов, таких как молекулярная динамика, ...
Книга охватывает широкий круг методов, таких как молекулярная динамика, ...
Планета вирусов
Вирусы — невидимые, но активные участники борьбы за место в биосфере Земли. С их ...
Вирусы — невидимые, но активные участники борьбы за место в биосфере Земли. С их ...